PİLELİ WIDE LEG PANTOLON
PİLELİ WIDE LEG PANTOLON
PİLELİ WIDE LEG PANTOLON
PİLELİ WIDE LEG PANTOLON
PİLELİ WIDE LEG PANTOLON

PİLELİ WIDE LEG PANTOLON (5482-060-25Y)

Price : $89(Vat included)
We recommend these along with this item.
PİLELİ WIDE LEG PANTOLON
Kumaş Bilgisi  
Renk Mint
Ürün Kodu 5482-060
Marka SHN
Ürün Grubu Pantolon
Kumaş Tipi Dokuma
Desen Düz
Aksesuar Dahil
Paça Tipi Bol
Manken Boyu 177 cm
Manken Beden 36

 

BEDEN TABLOSU
Koleksiyon
  • T-Shirt
  • Polo Yaka T-Shirt
  • Sweatshirt
  • Polar
Fitler
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Oversize Fit
  • Comfort Fit
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Regular Fit
  • Comfort Fit
  • Regular Fit
T-Shirt - Slim Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 96-98 70 20 92-94
S 100-102 71 20,5 96-98
M 104-106 72 21 100-102
L 108-110 73 21,5 104-106
XL 112-114 74 22 108-110
XXL 116-118 74 22,5 112-114
3XL 120-122 75 23 116-118
T-Shirt - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 100-102 68,5 21 98-100
S 104-106 69,5 21,5 102-104
M 108-110 71,5 22 106-108
L 112-114 72 22,5 110-112
XL 114-116 72,5 23 114-116
XXL 118-120 73 23,5 118-120
3XL 122-124 73 23,5 122-124
T-Shirt - Oversize Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 116-118 75,5 22,5 112-114
S 120-122 75,5 23 116-118
M 124-126 76,5 23,5 120-122
L 128-130 77,5 24 124-126
XL 132-134 78,5 24,5 128-130
XXL 136-138 79 25 132-134
3XL 140-142 79 25 136-138
T-Shirt - Comfort Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 105-107 cm 71 cm 23,5 cm 103-105 cm
S 109-111 cm 72 cm 24 cm 107-109 cm
M 113-115 cm 73 cm 24,5 cm 111-113 cm
L 117-119 cm 74 cm 25 cm 115-117 cm
XL 121-123 cm 75 cm 25,5 cm 119-121 cm
XXL 125-127 cm 76 cm 26 cm 123-125 cm
3XL 129-131 cm 77 cm 26,5 cm 127-129 cm
Polo Yaka T-Shirt - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 100-102 68,5 21 98-100
S 104-106 69,5 21,5 102-104
M 108-110 71,5 22 106-108
L 112-114 72 22,5 110-112
XL 114-116 72,5 23 114-116
XXL 118-120 73 23,5 118-120
3XL 122-124 73 23,5 122-124
Sweatshirt - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 106-108 69,5 64,5 90-92
S 110-112 70,5 65,5 94-96
M 114-116 71,5 66 98-100
L 118-120 72,5 66,5 102-104
XL 122-124 73 67 106-108
XXL 126-128 73,5 68 110-112
3XL 130-132 74 68 114-116
Sweatshirt - Comfort Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 108-110 69,5 64,5 92-94
S 112-114 70,5 65,5 96-98
M 116-118 71,5 66 100-102
L 120-122 72,5 66,5 104-106
XL 124-126 73 67 108-110
XXL 128-130 73,5 68 112-114
3XL 132-134 74 68 116-118
Polar - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 106-108 69,5 64,5 90-92
S 110-112 70,5 65,5 94-96
M 114-116 71,5 66 98-100
L 118-120 72,5 66,5 102-104
XL 122-124 73 67 106-108
XXL 126-128 73,5 68 110-112
3XL 130-132 74 68 114-116
Gömlek - Regular Fit
Beden Göğüs Bel Yaka Arka Ortadan Boy Kol Boyu
XS 103-105 98-100 36-37 74 63,5
S 107-109 102-104 38-39 75 64,5
M 111-113 106-108 40-41 76 65,5
L 115-117 110-112 42-43 77 66,5
XL 119-121 114-116 44-45 78 67
XXL 124-126 119-121 46-47 79 67,5
3XL 129-131 124-127 48-49 79 68
Boy - Kilo Çizelgesi
BOY KİLO
50 KG 55 KG 60 KG 65 KG 70 KG 75 KG 80 KG 85 KG 90 KG 95 KG 105-110 KG
165 CM XS XS S S M M M L L XL 2 XL
170 CM S S M M M M L L XL XL 2 XL
175 CM S S M M M M L L XL XL 2 XL
180 CM S S M M M L L XL XL XL 2 XL
185 CM   M M M L L L XL XL XL 2 XL
190 CM   M M L L L L XL XL XL 2 XL
195 CM   M L L L XL XL XL 2 XL 2 XL 2 XL
Bedeninizi nasıl ölçmelisiniz?
Boyun

Boyun çevrenizi gömleğinizi iliklediğiniz yerden ölçebilirsiniz.

Göğüs

Mezurayı koltuk altından göğsünüzün en çıkıntılı noktasına yerleştirerek ölçebilirsiniz.

Bel

Göbek deliğinin hemen altından bel çevresini ölçebilirsiniz.

Bedeninizi nasıl ölçmelisiniz?
Bel

Göbek deliğinin hemen altından bel çevresini ölçebilirsiniz.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirip ölçü alabilirsiniz.

SON BAKTIKLARINIZ
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN
Çerez Kullanımı

This website uses cookies to provide you with better service. Please review the Cookie Policy to change your cookie preferences and get detailed information about cookies.